| New Warrants Listed on 21 Oct 2014 | ||||
| Stock Code | Stock Name | Underlying Stock Code/index |
Nature | Strike Price |
| 16940 | GS-SFPV@EC1512A | 01165 | Call | 8.000 |
| 16941 | GSLENOV@EC1605A | 00992 | Call | 12.680 |
| 16942 | SG-BOCL@EC1511A | 03988 | Call | 3.550 |
| 16943 | SG-CCB @EC1508A | 00939 | Call | 6.080 |
| 16944 | SG-ICBC@EC1507A | 01398 | Call | 5.300 |
| 16945 | SG-HSI @EP1504C | Hang Seng Index (HSI) | Put | 22,300.000 |
| 16947 | SC-CMOB@EC1608A | 00941 | Call | 77.880 |
| 16950 | SGCK(H)@EC1512A | 00001 | Call | 126.900 |
| 16951 | CSCNOOC@EC1610A | 00883 | Call | 14.900 |
| 16952 | DC-AGBK@EC1507A | 01288 | Call | 3.688 |
| 16954 | SG-ZTE @EC1506A | 00763 | Call | 19.380 |
| 16955 | UB-HKEX@EC1509D | 00388 | Call | 178.100 |
| 16956 | BPTENCT@EP1505B | 00700 | Put | 120.000 |
| 16957 | BPTENCT@EC1506A | 00700 | Call | 140.000 |
| 16958 | BPCNOOC@EC1508A | 00883 | Call | 18.880 |
| 16959 | MB-DATP@EC1505A | 00991 | Call | 4.880 |
| 16961 | MB-MNIU@EC1505A | 02319 | Call | 38.880 |
| 16962 | MB-CAGR@EC1505A | 00606 | Call | 3.600 |
| 16963 | JP-HSI @EP1504C | Hang Seng Index (HSI) | Put | 22,000.000 |
| 16964 | JPCITBK@EC1506A | 00998 | Call | 5.250 |
| 16965 | GS-HKEX@EC1512C | 00388 | Call | 185.000 |
| 16966 | GSCNOOC@EC1504A | 00883 | Call | 15.500 |
| 16967 | GS-CMOB@EC1504A | 00941 | Call | 99.000 |
HSI Opens Up 48 pts; HKEX Sees Continuous Support European and the U.S bourses traded in a narrow range, while Hang Seng Index slightly opened higher 48 pts or 0.2% to 23,533 this morning. Hang Seng China Enterprises Index opened up 25 pts or 0.3% to 9,981. CHINA MOBILE (00941.HK) -0.200 (-0.226%) Short selling $77.91M; Ratio 6.417% and HSBC HOLDINGS (00005.HK) -0.500 (-0.752%) Short selling $72.58M; Ratio 5.675% opened lower 0.3% and 0.5%. Shares in TENCENT (00700.HK) +1.200 (+0.588%) Short selling $155.98M; Ratio 4.780% and AIA (01299.HK) -0.300 (-0.628%) Short selling $171.73M; Ratio 14.838% ticked up 0.8% and 0.5%. The market widely anticipated the upcoming launch of "Bond Connect" and "ETF Connect", sending HKEX (00388.HK) +0.900 (+0.460%) Short selling $327.94M; Ratio 11.452% higher 0.3% to $196 after yesterday's rally of 4.7%. Chinese financial...
Comments
Post a Comment